免責聲明
所有地址以“www.skagoy.com”開始的網頁信息主要來源于各院校網站,高校錄取分數線數據由合作網站提供,此分數線數據統計時包含了特長生分數數據,因此最低分和平均分可能與院校公布數據不一致。全景校園圖片由360數字校園提供。新浪網提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,請以各高校正式公布數據為準。如果您發現網頁當中的任何錯誤,歡迎發送郵件(edu_college@sina.com)或者打電話聯系我們改正,謝謝!
直接搜索 | 搜索 |
專業大類 | 實驗班 哲學 經濟學 法學 教育學 文學 歷史學 理學 工學 農學 醫學 軍事學 管理學 藝術學 |
專業小類 | 教育學類 體育學類 |
專業名稱 | 專業代碼 | 專業大類 | 專業小類 | 操作 |
教育學類 | 0401 | 教育學 | 教育學類 | 開設院校 加入對比 |
教育學 | 040101 | 教育學 | 教育學類 | 開設院校 加入對比 |
科學教育 | 040102 | 教育學 | 教育學類 | 開設院校 加入對比 |
人文教育 | 040103 | 教育學 | 教育學類 | 開設院校 加入對比 |
教育技術學 | 040104 | 教育學 | 教育學類 | 開設院校 加入對比 |
藝術教育 | 040105 | 教育學 | 教育學類 | 開設院校 加入對比 |
學前教育 | 040106 | 教育學 | 教育學類 | 開設院校 加入對比 |
小學教育 | 040107 | 教育學 | 教育學類 | 開設院校 加入對比 |
特殊教育 | 040108 | 教育學 | 教育學類 | 開設院校 加入對比 |
華文教育 | 040109 | 教育學 | 教育學類 | 開設院校 加入對比 |
教育康復學 | 040110 | 教育學 | 教育學類 | 開設院校 加入對比 |
衛生教育 | 040111 | 教育學 | 教育學類 | 開設院校 加入對比 |
認知科學與技術 | 040112 | 教育學 | 教育學類 | 開設院校 加入對比 |
體育學類 | 0402 | 教育學 | 體育學類 | 開設院校 加入對比 |
體育教育 | 040201 | 教育學 | 體育學類 | 開設院校 加入對比 |
運動訓練 | 040202 | 教育學 | 體育學類 | 開設院校 加入對比 |
社會體育指導與管理 | 040203 | 教育學 | 體育學類 | 開設院校 加入對比 |
武術與民族傳統體育 | 040204 | 教育學 | 體育學類 | 開設院校 加入對比 |
運動人體科學 | 040205 | 教育學 | 體育學類 | 開設院校 加入對比 |
運動康復 | 040206 | 教育學 | 體育學類 | 開設院校 加入對比 |
所有地址以“www.skagoy.com”開始的網頁信息主要來源于各院校網站,高校錄取分數線數據由合作網站提供,此分數線數據統計時包含了特長生分數數據,因此最低分和平均分可能與院校公布數據不一致。全景校園圖片由360數字校園提供。新浪網提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,請以各高校正式公布數據為準。如果您發現網頁當中的任何錯誤,歡迎發送郵件(edu_college@sina.com)或者打電話聯系我們改正,謝謝!