免責聲明
所有地址以“www.skagoy.com”開始的網頁信息主要來源于各院校網站,高校錄取分數線數據由合作網站提供,此分數線數據統計時包含了特長生分數數據,因此最低分和平均分可能與院校公布數據不一致。全景校園圖片由360數字校園提供。新浪網提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,請以各高校正式公布數據為準。如果您發現網頁當中的任何錯誤,歡迎發送郵件(edu_college@sina.com)或者打電話聯系我們改正,謝謝!
文理分科 |
不限
|
考生所在地 |
|
院校所在地 |
不限
|
錄取批次 |
不限
|
年份 |
不限
|
院校名稱 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 操作 |
南開大學 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 2018 | 673 | 667 | 專業分數線 加入對比 |
對外經濟貿易大學 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 2018 | 671 | 665 | 專業分數線 加入對比 |
對外經濟貿易大學 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 2018 | 665 | 660 | 專業分數線 加入對比 |
南開大學 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 2018 | 662 | 659 | 專業分數線 加入對比 |
中山大學 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 2018 | 673 | 659 | 專業分數線 加入對比 |
對外經濟貿易大學 | 北京 | 理科 | 本科提前批 | 2018 | 657 | 653 | 專業分數線 加入對比 |
對外經濟貿易大學 | 北京 | 文科 | 本科提前批 | 2018 | 657 | 652 | 專業分數線 加入對比 |
中山大學 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 2018 | 654 | 650 | 專業分數線 加入對比 |
西安交通大學 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 2018 | 658 | 650 | 專業分數線 加入對比 |
中國傳媒大學 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 2018 | 664 | 649 | 專業分數線 加入對比 |
廈門大學 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 2018 | 658 | 648 | 專業分數線 加入對比 |
哈爾濱工業大學 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 2018 | 657 | 648 | 專業分數線 加入對比 |
上海外國語大學 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 2018 | 650 | 648 | 專業分數線 加入對比 |
廈門大學 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 2018 | 653 | 647 | 專業分數線 加入對比 |
中國社會科學院大學 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 2018 | 656 | 647 | 專業分數線 加入對比 |
華南理工大學 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 2018 | 653 | 645 | 專業分數線 加入對比 |
北京交通大學 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 2018 | 656 | 644 | 專業分數線 加入對比 |
中國社會科學院大學 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 2018 | 646 | 644 | 專業分數線 加入對比 |
中國傳媒大學 | 北京 | 文科 | 本科提前批 | 2018 | 646 | 644 | 專業分數線 加入對比 |
電子科技大學 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 2018 | 660 | 642 | 專業分數線 加入對比 |
所有地址以“www.skagoy.com”開始的網頁信息主要來源于各院校網站,高校錄取分數線數據由合作網站提供,此分數線數據統計時包含了特長生分數數據,因此最低分和平均分可能與院校公布數據不一致。全景校園圖片由360數字校園提供。新浪網提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,請以各高校正式公布數據為準。如果您發現網頁當中的任何錯誤,歡迎發送郵件(edu_college@sina.com)或者打電話聯系我們改正,謝謝!